| 모델 | DFP6 |
|---|---|
| H. 높이 (접을 때) | 658mm |
| H1. 높이 (펼칠 때) | 962mm |
| H2. 높이 (확장 시) | 700mm |
| L. 총길이 | 1084mm |
| L1. 길이 | 531mm |
| W. 밑판 폭 | 351mm |
| 중량 | |
|---|---|
| 기본중량 | 64kg |
| 작업중량(CE) | 65kg |
| 트랙션 | |
|---|---|
| 등판능력 | 30% |
| 작업속도 | 25m/min |
| 다짐 | |
|---|---|
| 주파수 | 90Hz |
| 원심력 | 10kN |
| 진폭 | 1.01mm |
| 엔진 | |
|---|---|
| 제조사/모델 | Honda GX 120 |
| 배기 | CARB Phase III |
| 타입 | Air cooled gasoline |
| 기통수 | 1 |
| 연비연비 | 0.9 | |
| 기름 탱크 용량 | 2 | |
| 파워 | 2.6kW at 3600 rpm / 3.5hp |
| 물 탱크 용량 | 13.5 | |
| 운행 시스템 | |
|---|---|
| 운행 시스템 | Mechanical |