SD2500C | SD2500CS | ||
---|---|---|---|
중량 | |||
장비중량 (기본 스크리드 포함) | 19.5 톤 | ||
규격 | |||
기본규격 | 2.55 m | ||
최대 포장 너비 (기본 스크리드) |
V5100TV(E) | 5.10 m | |
V6000TV(E) | 6.00 m | ||
최대 포장 너비 (확장스크리드 장착시) | 9.00 m | 10.00 m | |
최소 포장너비 (최소화슈 장착시) | 2.05 m | ||
장비 전방 하부 각도 | 15 도 | ||
포장 능력 | |||
최대 포장 두께 | 310 mm | ||
최대 포장 용량 (이론적) | 650 톤/시간 | 800 톤/시간 | |
호퍼 | |||
호퍼 용량 | 14톤 | ||
호퍼 높이 (가운데/외부규격) | 550 mm / 560 mm | ||
호퍼 너비 (내부) | 3,292 mm | ||
작업속도 | |||
최대 포장 속도 | 28m/분 | ||
장비 이동 속도 | 4 km/시간 | ||
엔진 | |||
제조사/모델 | 커민즈 QSB 6.7-C173 | 커민즈 QSB 6.7-C200 | |
베기가스 충족규정 | Stage IIIA/IIIB (T3/T4i) | Stage IV (Tier 4f) | |
정격 출력 (SAE J1995) | 173 마력 @ 2,200 rpm (무단 RPM 콘트롤/ECO모드) |
200 마력 @ 2,200 rpm (무단 RPM 콘트롤/ECO모드) |
|
추가 선택가능 엔진 (SD2500CS만 선택가능) | |||
제조사/모델 | 커민즈 QSB 6.7-C190 | ||
배기가스 충족규정 | Stage IIIA (Tier 3) | ||
정격 출력 (SAE J1995) | 190 마력 @ 2,200 rpm (무단 RPM 콘트롤/ECO모드) |
||
전기 시스템 | 24 V | ||
연료탱크 용량 | 320 리터 | ||
언더캐리지 | |||
크롤러 길이 | 2,900 mm | ||
크롤러 너비 | 320 mm | ||
주행 방식 | 유압모터와 유성(planetary)기어박스의 유압식 구동방식 | ||
컨베이어 | |||
컨베이어 타입 | 듀얼 바 피더 방식 | ||
컨베이어 너비 | 2 x 655 mm | ||
컨베이어 콘트롤 | 자동 (리미트 스위치) | ||
오거 | |||
오거 지름 | 380 mm | ||
오거 콘트롤 | 자동 (울트라소닉센서 사용) |