

| 중량 | |
|---|---|
| 작업 중량 (ROPS 포함) | 9,450 kg |
| 최대 밸러스트 포함 중량 | 21,000 kg |
| 젖은 모래 밸러스트 포함 중량 | 14,150 kg |
| 트랙션 | |
| 최저 속도 | 9 km/h |
| 최고 속도 | 23 km/h |
| 다짐 능력 | |
| 롤링 폭 | 2,265 mm |
| 타이어 오버랩 | 42 mm |
| 밸러스트 불포함 차륜 하중 | 1,350 kg |
| 젖은 모래 밸러스트 포함 차륜 하중 | 2,020 kg |
| 최대 밸러스트 포함 차륜 하중 | 3,000 kg |
| 최소 타이어 압력 | 250 kPa |
| 최대 타이어 압력 | 850 kPa |
| 타이어 타입 (스무스) | 14/70 R20 |
| 물 분사 시스템, 타이어 | 가압형 |
| 물 분사 시스템, 탱크 용량 | 415 리터 |
| 물 분사 시스템, 스프레이 노즐 | 타이어당 하나 |
| 밸러스트 부피 | 2.20 ㎥ |
| 엔진 | |
|---|---|
| 제조사 / 모델 | Cummins QSB 3.8 (티어 4F) |
| 타입 | 수냉식 터보 디젤 |
| 정격 출력, SAE J1995 | 89 kW (118 hp) @ 2,200 rpm |
| 연료 탱크 용량 | 210 리터 |
| 전기 시스템 | 24 V |
| 엔진 | |
| 제조사 / 모델 | Cummins QSB 3.8 (티어 4F) |
| 정격 출력, SAE J1995 | 97 kW (130 hp) @ 2,200 rpm |
| 유압 계통 | |
| 주행 | 가변 용량 피스톤 펌프, 가변 용량 피스톤 모터(2) |
| 스티어링 | 가변 용량 피스톤 펌프 |
| 주 브레이크 | 후륜 상의 페달 작동 멀티디스크 브레이크 2 |
| 주차 / 비상 브레이크 | 양측 기어 박스의 비상시 멀티디스크 브레이크 |