

| 중량 | |
|---|---|
| 작업 중량 (ROPS 포함) | 10,100 kg |
| 작업 중량 (Cab 포함) | 10,300 kg |
| 전륜/후륜 중량 | 5,600 / 4,700 kg |
| 최대 작업 중량 | 11,900 kg |
| 치수 | |
| 드럼 폭 | 2,130 mm |
| 트랙션 | |
| 속도 범위 | 0 - 12 km/h |
| 타이어 사이즈 (8플라이) | 23.1 x 26 AW |
| 등판 능력 | 51 % |
| 수직 진동 | ±9 도 |
| 다짐 능력 | |
| 고정 선형 다짐력 | 26 kg/cm |
| 진폭 (고/저) | 1.8 mm / 0.9 mm |
| 진동 주파수 (고/저) | 33 Hz / 34 Hz |
| 원심력 (고/저) | 250 kN / 130 kN |
| 엔진 | |
|---|---|
| 제조사 / 모델 | Cummins QSF 3.8 (IV / 4 final) |
| 타입 | 수냉식 터보 디젤 |
| 정격 출력, SAE J1995 | 89 kW (120 hp) @ 2,200 rpm |
| 연료 탱크 용량 | 272 리터 |
| DEF 탱크 용량 | 20 리터 |
| 유압 계통 | |
| 주행 | 유압 |
| 진동 | 유압 |
| 스티어링 | 유압 |
| 주 브레이크 | 유압식 전진/후진 레버 |
| 주차 / 비상 브레이크 | 드럼 기어 박스와 후축의 비상시 멀티디스크 브레이크 |